Leul începe ultima săptămână a anului sub presiune: Euro atinge o nouă cotație în creștere în ședința BNR de luni, 29 decembrie. În timp ce moneda europeană își continuă avansul pe piața interbancară, gramul de aur dă dovadă de reziliență, menținându-se ferm deasupra pragului de 620 de lei, reflectând un climat de prudență în rândul investitorilor.
Banca Națională a României a publicat luni, 29 decembrie, noile cotații de referință, marcând o zi de aprecieri generalizate pentru principalele valute, cu excepția francului elvețian. Moneda europeană își continuă traiectoria ascendentă, fiind cotată la 5,0920 lei, în timp ce dolarul american și lira sterlină au urmat aceeași tendință de creștere, atingând valorile de 4,3235 lei, respectiv 5,8401 lei.
În contrast cu restul monedelor forte, francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, coborând la pragul de 5,4794 lei. O dinamică interesantă se observă și la nivelul activelor de rezervă: unitatea de cont a FMI (DST) a urcat la 5,9259 lei, semnalând ajustări în tranzacțiile dintre băncile centrale.
Pe piața metalelor prețioase, gramul de aur a suferit o corecție negativă, fiind evaluat la 620,0806 lei. Deși se menține peste pragul psihologic de 620 de lei, acesta s-a ieftinit cu aproximativ 2,50 lei față de sesiunea precedentă. Aceste valori, stabilite pe baza cotațiilor băncilor comerciale autorizate, reflectă un final de an marcat de o presiune constantă asupra leului în raport cu moneda unică europeană.
CURS REFERINȚĂ BNR 29 DECEMBRIE 2025
| Moneda | Simbol | RON |
| Euro | EUR | 5,0920 |
| Dolarul SUA | USD | 4,3235 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4794 |
| Lira sterlină | GPB | 5,8401 |
| Gramul de aur | XAU | 620,0806 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8989 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1599 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2101 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6818 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0907 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,3135 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,7666 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2576 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4305 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,2046 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4717 |
| Lira turcească | TRY | 0,1007 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0558 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,6035 |
| Randalul sud-african | ZAR | 0,2597 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7798 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6171 |
| Rupia indiană | INR | 0,0481 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3008 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2416 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5113 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0434 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1023 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1772 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1375 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5563 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0258 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,3518 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,4452 |
| Ringgitul malaysian | MIR | 1,0649 |
| Peso-ul filipinez | PHP | 0,0735 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,3661 |
| DST | XDR | 5,9259 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR






















