Intrarea în Uniunea europeană a adus după sine schimbarea dramatică a zootehniei românești, care renunță treptat la creșterea vacilor și a porcilor și se reorientează spre oi și capre:
Practic, efectivele de bovine s-au redus cu o treime, de la 2 933 000 în 2006 la 1 923 000 anul trecut, cele de porcine s-au redus cu 40%, de la 6 814 000 în 2006 la 3 958 000 în 2019. Caprinele și ovinele s-au înmulțit cu o treime, de la 8 400 000 în 2006 la aproape 12 000 000 în 2019.
Ne situăm pe antepenultimul loc în UE la densitatea de creștere a bovinelor (număr de vaci la 100 ha), după noi fiind doar Bulgaria și Grecia. Polonezii au o densitate triplă față de noi la bovine, iar ungurii ne depășesc cu o cincime:
Tara | Efective de bovine*) (mii capete) | Densitatea la 100 ha teren**) (capete) |
România | 1923.3 | 14.6 |
Belgia | 2373.1 | 177.6 |
Bulgaria | 525.4 | 10.8 |
Republica Cehă | 1367.1 | 39.3 |
Danemarca | 1500.0 | 57.6 |
Germania | 11639.5 | 70.8 |
Irlanda | 6559.7 | 145.3 |
Grecia | 538.0 | 13.4 |
Spania | 6600.3 | 34.4 |
Franta | 18150.6 | 65.2 |
Italia | 6377.2 | 61.6 |
Lituania | 634.6 | 21.8 |
Ungaria | 909.0 | 17.7 |
Olanda | 3721.0 | 208.5 |
Austria | 1879.5 | 72.7 |
Polonia | 6261.6 | 44.2 |
Portugalia | 1675.0 | 59.9 |
Slovenia | 483.0 | 107.3 |
Slovacia | 434.5 | 23.2 |
Finlanda | 840.7 | 37.1 |
Suedia | 1404.7 | 46.9 |
Regatul Unit | 9438.0 | 54.5 |
În ceea ce privește porcinele, densitatea la 100ha ne plasează pe locul 22 din UE, după noi clasându-se doar Bulgaria, Grecia, Lituania și Slovacia:
Tara | Efective de porcine*) (mii capete) | Densitatea la 100 ha teren**) (capete) |
România | 3958.2 | 45.0 |
Belgia | 6085.1 | 710.2 |
Bulgaria | 491.8 | 14.2 |
Republica Cehă | 1508.9 | 60.6 |
Danemarca | 12728.0 | 532.6 |
Germania | 26053.4 | 222.1 |
Irlanda | 1613.3 | 358.6 |
Grecia | 722.0 | 39.0 |
Spania | 31246.0 | 257.7 |
Franţa | 13510.0 | 74.1 |
Italia | 8510.3 | 127.1 |
Lituania | 550.8 | 26.1 |
Ungaria | 2634.0 | 60.8 |
Olanda | 11921.0 | 1167.8 |
Austria | 2773.2 | 209.0 |
Polonia | 11215.5 | 101.9 |
Portugalia | 2216.5 | 241.1 |
Slovenia | 240.1 | 138.8 |
Slovacia | 590.9 | 43.8 |
Finlanda | 1062.2 | 47.4 |
Suedia | 1481.2 | 58.3 |
Regatul Unit | 4725.0 | 78.2 |
La ovine și caprine suntem pe un onorant loc patru european la densitate:
Tara | Efective de ovine si caprine*) (mii capete) | Densitatea la 100 ha teren**) (capete) |
România | 11923.1 | 90.8 |
Bulgaria | 1503.6 | 30.9 |
Germania | 1697.5 | 10.3 |
Grecia | 11878.0 | 295.4 |
Spania | 18036.4 | 94.1 |
Franţa | 8347.0 | 30.0 |
Italia | 8059.6 | 77.8 |
Lituania | 167.2 | 5.7 |
Ungaria | 1124.0 | 21.9 |
Olanda | 1309.0 | 73.4 |
Austria | 495.2 | 19.1 |
Portugalia | 2445.5 | 87.5 |
Slovacia | 357.3 | 19.1 |
Regatul Unit | 21910.0 | 126.5 |
Singura mare problemă cu toate aceste cifre este legată de profitabilitatea asociată creșterii acestor animale: ea este maximă la vită, urmează porcul iar oaia/capra se situează abia la sfârșit. Mai mult, porcul și vita oferă posibilitatea unei prelucrări superioare care să crească valoarea adăugată. Unde mai pui că suntem campioni europeni la exportul de oi și capre vii, activitatea cea mai puțin profitabilă din întreaga zootehnie…
sursa:https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ef.animale_r2019_1.pdf