Pentru a doua zi consecutiv, Bursa de Valori București marchează o creștere a indicelui BET, care a atins valoarea de 7,621.00 (+1.99%). Principalele titluri au închis pe ”verde”
ALRO S.A. | 1.2750 | 2.00 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 1.7960 | 5.40 |
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 11.8000 | 5.55 |
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 23.1000 | 5.48 |
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 17.5000 | 2.34 |
CONPET SA | 64.0000 | 3.56 |
Digi Communications N.V. | 29.4000 | 3.16 |
FONDUL PROPRIETATEA | 1.1200 | -5.88 |
MedLife S.A. | 28.0000 | 0.00 |
OMV PETROM S.A. | 0.2950 | 3.33 |
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 18.4000 | 0.55 |
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 12.6000 | 7.33 |
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 27.5000 | 3.77 |
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
|
238.0000 | 2.15 |
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 9.5000 | 3.04 |
Sphera Franchise Group | 13.0000 | 2.36 |
TERAPLAST SA | 0.2640 | 1.93 |