Preţurile de consum în luna august 2019 comparativ cu luna august 2018 au crescut cu 3,9%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,1%.
Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2018 – august 2019) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2017 – august 2018), calculată pe baza IPC, este 3,9%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 4,0%.
Mărfurile alimentare au crescut cu 5 procente în ultimul an, în timp ce mărfurile nealimentare s-au apreciat cu aproape 3 procente.
|
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA AUGUST 2019
LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
|
Coeficient de ponderare |
Denumirea mărfurilor/serviciilor | August 2019
faţă de: |
|
| Iulie
2019 % |
Decembrie
2018 % |
||
| 10000 | TOTAL | 100,06 | 102,83 |
| 3187 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 99,71 | 103,12 |
| 544 | Produse de morărit şi panificaţie | 100,25 | 102,74 |
| 33 | – Produse de morărit | 100,39 | 103,81 |
| 18 | – Făină | 100,25 | 104,39 |
| 15 | – Mălai | 100,55 | 103,10 |
| 429 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 100,23 | 102,61 |
| 356 | – Pâine | 100,23 | 102,70 |
| 14 | – Produse de franzelărie | 100,35 | 102,68 |
| 33 | – Specialităţi de panificaţie | 100,15 | 102,30 |
| 308 | Legume şi conserve de legume | 96,93 | 103,60 |
| 22 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 99,95 | 97,77 |
| 49 | – Cartofi | 95,90 | 116,72 |
| 173 | – Alte legume şi conserve de legume | 95,13 | 100,21 |
| 221 | Fructe şi conserve din fructe | 98,17 | 112,90 |
| 113 | – Fructe proaspete | 94,42 | 105,87 |
| 99 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 102,39 | 122,87 |
| 9 | – Conserve din fructe | 100,24 | 101,67 |
| 87 | Ulei, slănină, grăsimi | 100,01 | 101,04 |
| 73 | – Ulei comestibil | 99,95 | 100,45 |
| 12 | – Margarină | 100,18 | 102,14 |
| 775 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100,29 | 103,63 |
| 75 | – Carne de bovine | 100,21 | 103,28 |
| 220 | – Carne de porcine | 100,44 | 104,92 |
| 183 | – Carne de pasăre | 99,96 | 102,33 |
| 244 | – Preparate din carne | 100,48 | 103,34 |
| 15 | – Conserve din carne | 100,34 | 103,07 |
| 125 | Peşte şi conserve din peşte | 100,08 | 102,37 |
| 90 | – Peşte proaspăt | 100,08 | 102,54 |
| 12 | – Conserve şi alte produse din peşte | 100,07 | 102,13 |
| 499 | Lapte şi produse lactate | 100,06 | 101,71 |
| 223 | – Lapte – total | 100,03 | 101,75 |
| 158 | – Lapte de vacă | 99,97 | 101,56 |
| 122 | – Brânză – total | 100,10 | 101,50 |
| 73 | – Brânză de vacă (telemea) | 100,05 | 101,86 |
| 47 | – Brânză de oaie (telemea) | 100,16 | 100,92 |
| 27 | – Unt | 100,13 | 102,34 |
| 59 | Ouă | 101,17 | 93,37 |
| 147 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 100,09 | 101,95 |
| 38 | – Zahăr | 99,84 | 102,37 |
| 24 | – Miere de albine | 100,00 | 101,05 |
| 94 | Cacao şi cafea | 100,04 | 100,61 |
| 81 | – Cafea | 99,98 | 100,58 |
| 129 | Băuturi alcoolice | 100,16 | 101,63 |
| 32 | – Vin | 100,19 | 101,23 |
| 22 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100,10 | 102,08 |
| 73 | – Bere | 100,17 | 101,68 |
| 199 | Alte produse alimentare | 100,30 | 102,79 |
| 4791 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 100,22 | 102,44 |
| 473 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,08 | 101,18 |
| 8 | – Ţesături | 100,07 | 101,23 |
| 326 | – Confecţii | 100,08 | 101,13 |
| 102 | – Tricotaje | 100,05 | 101,22 |
| 18 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,09 | 101,33 |
| 343 | Încălţăminte | 100,08 | 101,17 |
| 229 | – Încălţăminte din piele | 100,04 | 100,82 |
| 302 | Produse de uz casnic, mobilă | 100,16 | 101,44 |
| 61 | – Mobilă | 100,12 | 101,47 |
| 31 | – Frigidere şi congelatoare | 100,32 | 101,29 |
| 23 | – Maşini de spălat | 100,08 | 101,50 |
| 8 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,29 | 101,77 |
| 45 | – Articole de menaj | 100,18 | 101,47 |
| 247 | Articole chimice | 100,03 | 100,94 |
| 9 | – Lacuri şi vopsele | 100,04 | 100,86 |
| 160 | – Detergenţi | 99,95 | 100,77 |
| 2 | – Săpun de rufe | 100,20 | 101,80 |
| 300 | Produse cultural-sportive | 100,05 | 101,61 |
| 83 | – Cărţi, ziare, reviste | 100,15 | 102,75 |
| 122 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 99,95 | 100,59 |
| 95 | – Autoturisme şi piese de schimb | 100,10 | 101,89 |
| 657 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100,13 | 101,60 |
| 248 | – Articole de igienă, cosmetice | 100,20 | 101,23 |
| 409 | – Articole medicale | 100,09 | 101,83 |
| 311 | – Medicamente | 100,07 | 102,00 |
| 843 | Combustibili | 99,85 | 104,64 |
| 650 | Tutun, ţigări | 101,39 | 107,65 |
| 909 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 100,00 | 99,39 |
| 512 | – Energie electrică | 100,00 | 101,71 |
| 321 | – Gaze | 100,00 | 95,07 |
| 76 | – Energie termică | 100,00 | 103,30 |
| 67 | Alte mărfuri nealimentare | 100,08 | 101,68 |
| 2022 | TOTAL SERVICII | 100,25 | 103,34 |
| 27 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,07 | 101,92 |
| 101 | Chirie | 100,24 | 101,04 |
| 263 | Apă, canal, salubritate | 100,89 | 105,71 |
| 149 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100,05 | 102,03 |
| 15 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 100,40 | 103,30 |
| 158 | Îngrijire medicală | 100,22 | 102,59 |
| 97 | Igienă şi cosmetică | 100,19 | 103,29 |
| 84 | Transport urban | 100,09 | 100,56 |
| 88 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 101,33 | 102,43 |
| 5 | – C.F.R. | 100,00 | 100,00 |
| 12 | – Rutier | 100,38 | 102,65 |
| 51 | – Auto – abonamente | 100,40 | 101,28 |
| 6 | – Aerian | 111,49 | 113,02 |
| 579 | Poştă şi telecomunicaţii | 99,85 | 104,62 |
| 4 | – Servicii poştale | 100,00 | 105,70 |
| 369 | – Telefon | 99,71 | 105,36 |
| 206 | – Abonament televiziune | 100,10 | 103,28 |
| 171 | Restaurante, cafenele, cantine | 100,20 | 102,24 |
| 81 | Alte servicii cu caracter industrial | 100,18 | 102,20 |
| 209 | Alte servicii | 100,37 | 102,54 |
| 63 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 100,53 | 103,54 |






















